|
湘南エリアの売り土地情報です。全て所有権の売買となっております。また、こちらで紹介している他に、ご希望の条件がありましたらお知らせください。物件が出てきましたらお知らせいたします。
|
|
詳細
|
沿線
駅
|
バス
歩(分)
|
価格
(万円)
|
物件名
所在地
|
土地(u)
(坪)
|
状態
|
| 東海道本線 辻堂 | - 3 | 4,980〜5,450 | NO.910 土地 神奈川県藤沢市辻堂2丁目 4,980〜5,450万円 2区画 | 125.2〜142.5 37.87〜43.10 | 販売中 |
| 東海道本線 茅ヶ崎 | - 18 | 4,880〜4,980 | NO.909 土地 神奈川県茅ヶ崎市中海岸3丁目 4,880〜4,980万円 2区画 | 130.06〜155.58 39.34〜47.06 | 販売中 |
| 東海道本線 藤沢 | 11 2 | 4,650 | NO.908 土地 神奈川県藤沢市渡内 4,650万円 | 467.14 141.30 | 販売中 |
| 小田急江ノ島線 長後 | - 2 | 4,580 | NO.907 土地 神奈川県藤沢市高倉 4,580万円 | 140 42.35 | 販売中 |
| 東海道本線 茅ヶ崎 | - 14 | 4,500 | NO.906 土地 神奈川県茅ヶ崎市若松町 4,500万円 | 177.05 53.56 | 販売中 |
| 東海道本線 大船 | - 18 | 4,480 | NO.905 土地 神奈川県鎌倉市玉縄5丁目 4,480万円 | 232.83 70.43 | 販売中 |
| 小田急江ノ島線 湘南台 | - 6 | 4,380 | NO.904 土地 神奈川県藤沢市湘南台1丁目 4,380万円 | 131.46 39.76 | 販売中 |
| 小田急江ノ島線 鵠沼海岸 | - 5 | 4,200 | NO.903 土地 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目 4,200万円 | 100.01
| 販売中 |
| 東海道本線 辻堂 | - 16 | 2,180〜2,380 | NO.902 土地 神奈川県茅ヶ崎市小桜町 2,180万円〜2,380万円 3区画 | 78〜113 23〜34 | 販売中 |
| 東海道本線 香川 | - 8 | 2,310 | NO.901 土地 神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目 2,310万円 | 138.85 42 | 販売中 |
| 東海道本線 茅ヶ崎 | - 17 | 2,056 | NO.900 土地 神奈川県茅ヶ崎市中海岸3丁目 2,056万円 | 61.81 18.69 | 販売中 |
|