
| 園名 | 所在地 |
|---|---|
| 青木幼稚園 | 円行2-10-13 |
| 秋葉台幼稚園 | 遠藤2958-3 |
| 大庭城山幼稚園 | 大庭5233-1 |
| 片瀬のぞみ幼稚園 | 片瀬4-3-14 |
| 片瀬山幼稚園 | 片瀬山4-3-1 |
| 鵠沼幼稚園 | 鵠沼桜が岡3-5-20 |
| 鵠沼めぐみルーテル幼稚園 | 鵠沼松が岡1-1-6 |
| 子供の園幼稚園 | 辻堂東海岸1-6-18 |
| こばやし幼稚園 | 遠藤641-13 |
| ごしょみ幼稚園 | 宮原3626 |
| 相模幼稚園 | 下土棚550 |
| 湘南学園幼稚園 | 鵠沼松が岡4-1-32 |
| 湘南白百合学園幼稚園 | 片瀬海岸2-2-30 |
| 湘南台幼稚園 | 湘南台7-11-10 |
| 湘南みどりが丘幼稚園 | 高倉485-1 |
| 聖マルコ幼稚園 | 鵠沼海岸7-10-20 |
| 聖和学院第二幼稚園 | 辻堂6-18-11 |
| 善行森の幼稚園 | 石川3914-1 |
| 第弐聖佳幼稚園 | 善行3-14-7 |
| つかさ幼稚園 | 高倉1039 |
| 辻堂二葉幼稚園 | 辻堂元町4-13-3 |
| のぞみ幼稚園 | 辻堂6-18-36 |
| 広田幼稚園 | 湘南台5-28-1 |
| 富士幼稚園 | 本鵠沼1-3-7 |
| ふじがおか幼稚園 | 藤が岡3-8-10 |
| ふじがおか第二幼稚園 | 藤が岡3-13-8 |
| 藤沢いずみ幼稚園 | 亀井野3224 |
| 藤沢芙蓉幼稚園 | 本藤沢5-9-9 |
| 藤沢若葉幼稚園 | 大庭5055-22 |
| みくに幼稚園 | 鵠沼花沢町2-5 |
| 聖園幼稚園 | 本町4-8-7 |
| 聖園マリア幼稚園 | 善行7-1-4 |
| 六会幼稚園 | 亀井野1-10 |
| むらおか幼稚園 | 弥勒寺2-3-19 |
| もみじ幼稚園 | 鵠沼桜が岡1-5-13 |
| わかふじ幼稚園 | 本町2-3-17 |
| 幼児教育施設名 | 所在地 |
| 明治学園羽鳥幼稚舎 | 羽鳥3-10-24 |
| 幼児教室すなやま園 | 辻堂西海岸2-14-43 |
| 善行団地自治会立ちびっこ幼児教室 | 善行団地3-18善行団地老人いこいの家 |
| こばと教室 | 辻堂西海岸1-5浜見山公務員住宅集会所 |
| 古里コスモス園 | 打戻1789市営古里住宅第二集会所 |
| 幼児教室ひまわり園 | 羽鳥4-6-8 |
| 幼児教室どんぐり園 | 大鋸2-5-25 |
| おおばこどもの家 | 大庭5091-1 |
| 幼児グループつくしんぼ | 大鋸1035-3 |
| 幼児教室ひよこ会 | 藤が岡2-3-1 |
| 湘南センター幼児学園 | 鵠沼石上3-2-3 |
| 湘南インターナショナルスクール | 大鋸935-5 |
| 幼稚園名 | 所在地 |
|---|---|
| かまくら幼稚園 | 鎌倉市浄明寺6-19-1 |
| 鶴岡幼稚園 | 鎌倉市雪ノ下2-1-31 |
| 比企谷幼稚園 | 鎌倉市大町1-13-10 |
| 鎌倉いずみ幼稚園 | 鎌倉市材木座3-3-7 |
| 材木座幼稚園 | 鎌倉市材木座6-17-19 |
| ハリス記念鎌倉幼稚園 | 鎌倉市由比ガ浜2-2-33 |
| 長谷幼稚園 | 鎌倉市長谷3-9-7 |
| 聖路加幼稚園 | 鎌倉市稲村ガ崎4-2-5 |
| 鎌倉幼稚舎幼稚園 | 鎌倉市腰越3-18-9 |
| モンタナ幼稚園 | 鎌倉市津550 |
| 西鎌倉幼稚園 | 鎌倉市西鎌倉2-17-1 |
| 七里ガ浜楓幼稚園 | 鎌倉市七里ガ浜東3-13-12 |
| 深沢幼稚園 | 鎌倉市寺分1-15-4 |
| 片岡幼稚園 | 鎌倉市手広1482 |
| 聖ミカエル学院幼稚園 | 鎌倉市常盤445 |
| 北鎌倉幼稚園 | 鎌倉市山ノ内483 |
| 大船カトリック幼稚園 | 鎌倉市大船2-1-34 |
| おおぞら幼稚園 | 鎌倉市大船5-10-35 |
| ひがし幼稚園 | 鎌倉市大船6-10-10 |
| 鎌倉女子大学幼稚部 | 鎌倉市岩瀬1420 |
| 鎌倉みどり幼稚園 | 鎌倉市岡本1343-5 |
| 玉縄幼稚園 | 鎌倉市植木129 |
| 鎌倉しろやま幼稚園 | 鎌倉市城廻479 |
| 幼稚園名 | 所在地 |
|---|---|
| 香川富士見丘幼稚園 | 香川4-50-27 |
| 恵泉幼稚園 | 中海岸3-1-19 |
| 湘南やまゆり幼稚園 | 円蔵2-14-12 |
| 湘南やまゆり第二幼稚園 | 円蔵2350 |
| 湘南マドカ幼稚園 | 円蔵1-20-15 |
| 高砂幼稚園 | 東海岸北1-3-31 |
| 茅ヶ崎すみれ幼稚園 | 高田2-2-3 |
| 茅ヶ崎つるみね幼稚園 | 浜之郷356 |
| 茅ヶ崎浜見平幼稚園 | 松尾6-11 |
| 茅ヶ崎松若幼稚園 | 小和田2-12-57 |
| 茅ヶ崎みどり幼稚園 | 甘沼253 |
| 茅ヶ崎みなもと幼稚園 | 萩園2217 |
| 浜竹幼稚園 | 浜竹3-4-53 |
| 浜前幼稚園 | 柳島海岸10-5 |
| ひかりの子幼稚園 | 芹沢913 |
| 平和学園幼稚園 | 富士見町5-2 |
| まつなみ幼稚園 | 松浪1-3-32 |
| 聖鳩幼稚園 | 東海岸北3-10-4 |
| 名称 | 所在 |
|---|---|
| かぐのみ幼稚園 | 逗子市沼間4-1-1 |
| 逗子幼稚園 | 逗子市逗子3-1-17 |
| 第二逗子幼稚園 | 逗子市久木4-14-15 |
| 聖和学院幼稚園 | 逗子市久木2-2-1 |
| 聖マリア幼稚園 | 逗子市逗子6-8-47 |
| 幼稚園名 | 所在地 |
|---|---|
| あけの星幼稚園 | 葉山町堀内1968 |
| 明照幼稚園 | 葉山町堀内570-4 |
| どれみ幼稚園 | 葉山町一色1862-1 |
| 御国幼稚園 | 葉山町木古庭1768 |
| あおぞら幼稚園 | 葉山町木古庭1333 |
| 幼稚園名 | 所在地(寒川町) |
|---|---|
| 寒川さくら幼稚園 | 岡田4-20-35 |
| 倉見幼稚園 | 倉見2299 |
| 一之宮相和幼稚園 | 一之宮4-14-7 |
| ふじ幼稚園 | 大曲1-3-12 |
| 名称 | 所在 |
|---|---|
| 秋葉幼稚園 | 戸塚区秋葉町342 |
| 新沢幼稚園 | 戸塚町3684 |
| ことは保育園 | 戸塚区柏尾町742 |
| しらかば幼稚園 | 戸塚区矢部町1169 |
| しらぎく幼稚園 | 戸塚区上倉田町1146 |
| 聖母の園保育園 | 戸塚区原宿町75 |
| 東台幼稚園 | 戸塚区上矢部町519 |
| 戸塚愛児園 | 戸塚区戸塚町167 |
| 戸塚グリーン幼稚園 | 戸塚区汲沢6-21-1 |
| 戸塚こばと幼稚園 | 戸塚区汲沢4-31-20 |
| 戸塚すみれ幼稚園 | 戸塚区下倉田町1665 |
| 戸塚第二幼稚園 | 戸塚区戸塚町2888-8 |
| 戸塚ふたば幼稚園 | 戸塚区下倉田町1490 |
| 戸塚ルーテル教会附属幼稚園 | 戸塚区戸塚町157 |
| 富塚幼児園 | 戸塚区戸塚町3828 |
| 名瀬幼稚園 | 戸塚区名瀬町793-1 |
| 東俣野幼稚園 | 戸塚区東俣野町944-1 |
| ひまわり幼稚園 | 戸塚区戸塚町5118 |
| 平戸幼稚園 | 戸塚区平戸3-21-22 |
| 深園幼稚園 | 戸塚区深谷町1404 |
| 冨士見ヶ丘幼稚園 | 戸塚区深谷町82 |
| 舞岡幼稚園 | 戸塚区舞岡町3557-4 |
| 松みどり保育所 | 戸塚区原宿町948 |
| みどり幼稚園 | 戸塚区汲沢2-26-14 |
| 矢島幼稚園 | 戸塚区小雀町156 |
| 横浜いずみ学園 | 戸塚区汲沢町56 |
| 横浜市秋葉保育園 | 戸塚区秋葉町520-88 |
| 横浜市川上保育園 | 戸塚区川上町497 |
| 横浜市汲沢保育園 | 戸塚区汲沢1-22-33 |
| わかば保育園 | 戸塚区舞岡町992 |
| 横浜市戸塚地域療育センター | 戸塚区川上町4-4 |
| 横浜市名瀬保育園 | 戸塚区名瀬町777-14 |
| 横浜市原宿保育園 | 戸塚区原宿町1151 |
| 横浜市舞岡保育園 | 戸塚区舞岡町1956 |
| 横浜市俣野保育園 | 戸塚区俣野町1403-19 |
| 横浜市南戸塚保育園 | 戸塚区戸塚町2833-3 |
| レインボー保育園 | 戸塚区上矢部町2053 |
| 南幼稚園 | 戸塚区深谷町456-1 |
| 芙蓉保育園 | 戸塚区戸塚町3417 |
| ymcaとつか保育園 | 戸塚区上倉田町865-71 |
| 名称 | 所在 |
|---|---|
| 飯島幼稚園 | 栄区飯島町1050-3 |
| 飯島東幼稚園 | 栄区飯島町2158 |
| 大船ルーテル保育園 | 栄区小菅ヶ谷町1750-27 |
| 笠間幼稚園 | 栄区笠間町359 |
| 鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園 | 栄区柏陽16-2 |
| かつら愛児園 | 栄区公田町484 |
| 上郷幼稚園 | 栄区庄戸4-1-5 |
| 小菅ヶ谷幼稚園 | 栄区小山台2-31-22 |
| 新大船幼稚園 | 栄区小菅ヶ谷3-45-38 |
| 豊田幼稚園 | 栄区長沼町143 |
| 中野幼稚園 | 栄区元大橋2-32-3 |
| やまゆり保育園 | 栄区鍛冶ヶ谷町323 |
| 横浜市飯島保育園 | 栄区飯島町527 |
| 横浜市桂台保育園 | 栄区上郷町2231-130 |
| 横浜市上郷保育園 | 栄区野七里1-2-32 |
| 横浜市公田保育園 | 栄区公田町740 |
| 静心幼稚園 | 栄区中野町1079 |
| 大船ルーテル保育園 | 栄区小菅ヶ谷2-26-3 |
| エミールの森ひよこ保育園 | 栄区小山台1-33-10 |
| 犬の山幼稚園 | 栄区上之町29-1 |
| 学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 藤沢小学校 | 藤沢1~1123の一部、藤沢1~2丁目の一部、本町1~4丁目の一部、西富1~2丁目、大鋸2~3丁目の一部、藤が岡1~2丁目の一部 |
| 明治小学校 | 辻堂神台2丁目の一部、羽鳥1丁目の一部・2丁目城南、稲荷1丁目の一部、稲荷旧番地全域、大庭592~5341の一部 |
| 鵠沼小学校 | 鵠沼神明2丁目・3~5丁目の一部、鵠沼桜が岡1丁目の一部・4丁目、本鵠沼1~4丁目(一部除く)・5丁目、南藤沢の一部、鵠沼花沢町の一部、鵠沼橘1~2丁目 |
| 本町小学校 | 鵠沼神明1丁目・3~5丁目の一部、鵠沼1556~1750、本町2~3丁目・4丁目の一部、稲荷1丁目の一部、藤沢2~3丁目の一部・4~5丁目、本藤沢1~2丁目、本藤沢4~7丁目の一部 |
| 村岡小学校 | 弥勒寺1~526の一部、弥勒寺1~3丁目(一部除く)・4丁目、宮前の一部、小塚の一部、大鋸1丁目の一部、藤が岡3丁目の一部、村岡東の一部、高谷の一部 |
| 六会小学校 | 亀井野259~840(亀井野小部分除く)、亀井野1001~3092(一部除く)、六会駅前高層住宅、円行747~終、円行1丁目の一部・2丁目、湘南台1~4丁目(一部除く)、石川2丁目の一部 |
| 辻堂小学校 | 辻堂東海岸、辻堂太平台、辻堂元町2~6丁目(一部除く) |
| 鵠洋小学校 | 鵠沼松が岡、鵠沼藤が谷、鵠沼桜が岡1~3丁目(一部除く)、本鵠沼3~4丁目の一部 |
| 片瀬小学校 | 片瀬2~5丁目、片瀬海岸1~3丁目、片瀬山3~5丁目、片瀬目白山、江の島1~2丁目 |
| 大道小学校 | 朝日町、大鋸1~2丁目の一部、藤沢26~614の一部、鵠沼花沢町の一部、南藤沢の一部、鵠沼石上1丁目の一部、藤が岡1~3丁目(一部除く) |
| 秋葉台小学校 | 石川5丁目の一部・6丁目、石川の一部、遠藤の一部、菖蒲沢の一部 |
| 御見所小学校 | 用田、葛原、菖蒲沢の一部、打戻の一部 |
| 長後小学校 | 長後677~2055の一部、高倉の一部 |
| 八松小学校 | 辻堂元町1~3丁目(一部除く)、辻堂1丁目の一部・2丁目、辻堂神台1丁目・2丁目の一部、辻堂新町1~4丁目の一部、羽鳥1丁目の一部 |
| 高砂小学校 | 辻堂1丁目の一部・3~6丁目、辻堂西海岸2丁目の一部 |
| 善行小学校 | 善行1・2・4・6・7丁目(各一部)、善行3・5丁目、石川3869~4894の一部、善行団地2・3・5・6、藤沢の一部、大庭6921~終、亀井野2750~2780の一部 |
| 富士見台小学校 | 土棚、下土棚(一部除く)、長後1~2897の一部 |
| 鵠南小学校 | 鵠沼海岸1~7丁目 |
| 浜見小学校 | 辻堂西海岸1~2丁目(一部除く)・3丁目 |
| 俣野小学校 | 亀井野2289~終(一部除く)、西俣野453~2702の一部、立石1~4丁目(一部除く)、善行6~7丁目の一部 |
| 大越小学校 | 本藤沢3・5~6丁目・7丁目の一部、みその台の一部、善行1~2丁目の一部、善行団地1・4・7、善行坂1~2丁目、大庭8297~8299 |
| 羽鳥小学校 | 羽鳥3~5丁目、辻堂新町1~3丁目の一部 |
| 湘南台小学校 | 下土棚の一部、今田1~469の一部、高倉1~1640の一部、湘南台1・4・7丁目(各一部)、湘南台5~6丁目 |
| 大庭小学校 | 大庭5055~5606(一部除く)、茅ヶ崎市堤2~22・39~61 |
| 亀井野小学校 | 今田608~795(一部除く)、亀井野191~359(一部、六小部分除く)・1225~1620・1944~2275・2301~2735の一部、亀井野1丁目(六会駅前高層住宅を除く)・2~4丁目、湘南台7丁目の一部、西俣野52~849(一部除く) |
| 新林小学校 | 鵠沼石上1丁目の一部・2~3丁目、鵠沼東、片瀬旧番地、片瀬1丁目、片瀬山1~2丁目、川名旧番地・1~2丁目、鵠沼2276、南藤沢20の一部 |
| 中里小学校 | 打戻(御見所小学区を除く)、宮原、獺郷 |
| 滝の沢小学校 | 遠藤342~956の一部、茅ヶ崎市堤1・23~38・62~110 |
| 大鋸小学校 | 西富番地(バイパス以南)、大鋸852~1243・3丁目の一部、柄沢149~698(一部除く) |
| 天神小学校 | 石川20~4090の一部、亀井野855~1068(六小部分除く)・1850~1886の一部、天神町、円行1丁目の一部・974~1107の一部、石川1~2丁目の一部、善行4丁目の一部 |
| 駒寄小学校 | 大庭5224~6797の一部、石川635~795の一部、石川4丁目の一部 |
| 高谷小学校 | 柄沢257~717の一部、渡内1~3丁目・新、旧番地小塚585~823の一部、高谷の一部、村岡東1丁目の一部・2~4丁目、弥勒寺498~513の一部・2~3丁目の一部 |
| 小糸小学校 | 大庭2152~5256の一部 |
| 大清水小学校 | 白旗、西富番地(バイパス以北)、大鋸1400~1500の一部、立石1・4丁目(各一部)、花の木、みその台の一部、藤沢2~3丁目の一部 |
| 石川小学校 | 石川3丁目、石川1・4・5丁目(各一部除く)、遠藤2003~2023 |
| 学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 第一小学校 | 大町2丁目~7丁目、材木座1丁目~6丁目、由比ガ浜2丁目~4丁目、長谷1丁目、長谷2丁目1番~14番、19番1号~3号、19番27号~29号、長谷3丁目1番~11番 |
| 第二小学校 | 十二所、浄明寺1丁目~6丁目、二階堂、西御門1丁目~2丁目、雪ノ下1丁目10番~16番、雪ノ下2丁目1番、雪ノ下3丁目~5丁目、雪ノ下未表示、小町3丁目 |
| 御成小学校 | 雪ノ下1丁目1番~9番、雪ノ下2丁目2番~18番、扇ガ谷1丁目~4丁目、小町1丁目~2丁目、大町1丁目、由比ガ浜1丁目、御成町、笹目町、佐助1丁目~2丁目、長谷4丁目~5丁目、梶原5丁目13番10号、13番12号、13番13号、梶原5丁目14番~16番、17番13号 |
| 稲村ヶ崎小学校 | 長谷2丁目15番~18番、19番4号~26号、20番~22番、長谷3丁目12番、坂ノ下、極楽寺1丁目~4丁目、稲村ガ崎1丁目~4丁目、稲村ガ崎5丁目1番~6番、9番1号~6号、10番1号~33号、稲村ガ崎5丁目11番、12番1号~5号、12番8号~13号、笛田6丁目14番~16番 |
| 腰越小学校 | 腰越1丁目~5丁目、腰越1~1008、1018~1169、1180~1314、腰越1609~1616、1978~2186、2190~2367、津1~552、593~596、598、599、601-113、601-114、津604~886、891~1028、1283~1441、1683~1695、津西1丁目1番~9番、18番~31番、津西2丁目 |
| 深沢小学校 | 梶原1丁目~4丁目、梶原5丁目1番~12番、13番1号~9号、13番11号、梶原5丁目13番14号~18号、梶原5丁目17番1号~12号、17番14号~35号、梶原1~199、244~248、252~267、279~320、寺分3丁目7番~29番、笛田1丁目~5丁目、笛田6丁目1番~13番、17番~21番、常盤、鎌倉山1丁目1番1号、22番 |
| 小坂小学校 | 山ノ内1~229、230-1、230-2、230-5、231、山ノ内232-4、232-14、232-112、山ノ内241-7~241-12、241-21、243~247、山ノ内248-1~248-9、248-11、248-12、山ノ内248-16、248-21、266~1548、台1880~2062、小袋谷2丁目、小袋谷未表示、大船4丁目16番~21番、大船5丁目3番20号、4番~15番、大船6丁目4番1号~30号、5番~9番、大船6丁目10番1号~21号、11番、12番、大船1150-2~2371、岩瀬713-2~713-6、910-15、高野 |
| 玉縄小学校 | 山崎1~28、315~423、台1丁目、岡本1丁目~2丁目、岡本428-2~1187、1188-4、1241-1~1241-3、岡本1241-6、1242~1301、1593~1621、玉縄1丁目、玉縄2丁目1~8、9-1~9-3、9-17~9-19、玉縄2丁目457-1~457-25、460-1~636、玉縄3丁目、植木231、233~245、258-2、259-2、植木260、261-2、261-3、291 |
| 大船小学校 | 小袋谷1丁目1番~2番、4番~9番、大船1丁目~3丁目、大船4丁目1番~15番、大船5丁目1番~2番、3番1号~19号、3番21号~29号、大船6丁目1番~3番、4番31号~57号、10番22号~64号、大船335、340、岩瀬1丁目、岩瀬934~1045、1056、1078~1452 |
| 山崎小学校 | 山崎424、443、444、450、455、457、564~567、山崎577~660、711~719、736~794、803~839、山崎856~876、973~1466、1470~1472、1480~1490、山崎1491-1、1491-2、1492、1499~1573、山崎1574-1~1574-5、1574-23、1574-27、山崎1576~2824、台2丁目~5丁目、台1146~1879、小袋谷1丁目3番 |
| 今泉小学校 | 山ノ内230-3、230-4、232-1~232-3、山ノ内232-5~232-13、232-15~232-111、山ノ内232-113~232-125、236~240、241-1~241-6、山ノ内241-13~241-20、241-22~241-51、242、山ノ内248-10、248-13~248-15、248-17~248-20、山ノ内248-22~248-30、249~265、岩瀬309~713-1、714~910-13、911-2~933、岩瀬1046~1055、1057~1077、1453~1851、今泉1丁目~5丁目、今泉台1丁目~7丁目 |
| 西鎌倉小学校 | 腰越1009~1017、1170~1179、1315~1416、1427、腰越1429、1431、1459、1494、1510~1608、腰越1617~1775、1777~1785、1788~1798、1807、腰越1823、1826、1898~1977、2187、津553~592、597、601-1~601-112、津601-115~601-134、602、603、887~890、津1029~1069、1071、1079~1151、1155~1166、津1224~1282、1520、1577、1580、津西1丁目10番~17番、西鎌倉1丁目~4丁目、手広、鎌倉山1丁目1番2号~21番、23番~28番、鎌倉山2丁目1番~21番、22番23号~35号、23番、鎌倉山2丁目24番1号~19号、26番14号~18号、27番、28番、鎌倉山3丁目~4丁目 |
| 七里ガ浜小学校 | 稲村ガ崎5丁目7番、8番、9番7号~20号、10番34号、稲村ガ崎5丁目10番35号、10番39号、10番40号、稲村ガ崎5丁目12番6号、12番7号、13番~39番、七里ガ浜東1丁目~5丁目、七里ガ浜1丁目~2丁目、鎌倉山2丁目22番52号~64号、24番20号~25号、鎌倉山2丁目25番、26番1号~13号 |
| 富士塚小学校 | 梶原200~243、249~251、268~278、321~1930、寺分1丁目~2丁目、寺分3丁目1番~6番、30番、31番、寺分未表示、山崎29~314、425~442、445~449、451~454、456、山崎458~563、568~576、661~710、720~735、山崎795~802、840~855、877~972、1467~1469、山崎1478、1491-3、1491-4、1493~1495、山崎1574-6~1574-22、1574-28、上町屋 |
| 関谷小学校 | 玉縄2丁目9-4~9-16、9-21、9-23~9-28、9-30、9-36、玉縄2丁目9-39~9-47、10~27、31-8~31-9、37-1、玉縄2丁目37-12~37-14、38-1、38-5~38-11、玉縄4丁目~5丁目、植木48、422-2~422-7、422-10、422-11、422-16、植木425-4~425-6、425-15、425-16、425-22、426、植木427、433、436、437、441、457、459~466、469~471、植木475~477、478-1、478-4~478-6、495~498、502、城廻、関谷 |
| 植木小学校 | 岡本1181-2~1188-3、1188-5、1189~1240、岡本1241-4、1241-5、1314~1543、1622~1626、植木1~47、49~230、232、246~257、258-1、259-1、植木261-1、261-4、262~290、292~421、422、植木422-1、422-8、422-9、422-12~422-15、423、植木424、425-1~425-3、425-7~425-14、植木425-17~425-21、425-25~425-27、植木425-39~425-45、428~432、434、435、植木438~440、442~456、458、467、468、472~474、植木478-2、478-3、478-11~478-16、植木479~494、499~501、503~867 |
| 学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 茅ヶ崎小学校 | 共恵1~2丁目、幸町、中海岸1~4丁目、東海岸北1~3丁目 |
| 鶴嶺小学校 | 下町屋1~3丁目、矢畑(梅田小学校通学区域を除く)、浜之郷(梅田小学校通学区域を除く及び浜之郷小学校通学区域を除く)、浜之郷(344~1070番地) |
| 松林小学校 | 松林1丁目・2丁目(旧室田地区を除く)・3丁目(旧室田地区を除く)、菱沼1丁目(小和田小学校通学区域を除く)・2丁目(1~11番・16番(小和田小学校通学区域を除く))、小和田1丁目・2丁目(小和田小学校通学区域を除く)、本村3丁目(4~20番)、赤羽根(室田小・香川小及び小和田小学校通学区域を除く)、小桜町 |
| 西浜小学校 | 南湖1丁目(1~6番)・2~7丁目、浜見平(10~17街区)、柳島海岸1番(1~14号・48~56号)・2番(1~7号・55号) |
| 小出小学校 | 下寺尾、行谷、芹沢、堤(1~110番地は藤沢市へ教育事務委託) |
| 松浪小学校 | 松浪1~2丁目、浜竹1~4丁目、出口町、ひばりが丘、美住町 |
| 梅田小学校 | 茅ヶ崎1~3丁目、茅ヶ崎(円蔵小学校通学区域を除く)、本村1~2丁目・3丁目(1~3番)・4丁目・5丁目(1・2・6・11~13番)、南湖1丁目(7~10番)、矢畑(538~562・584~612・620・651・886~901番地)・680番地(藤和ハイタウン湘南茅ヶ崎)、浜之郷(1071~1224番地)、新栄町、元町、十間坂1~3丁目 |
| 香川小学校 | 香川(1丁目10番のライトタウン茅ヶ崎を除く)、甘沼(県道遠藤茅ヶ崎線以西)、西久保(1272~1421・1423~1437番地)、赤羽根(県道遠藤茅ヶ崎線以西)、松風台 |
| 浜須賀小学校 | 旭が丘、白浜町、菱沼海岸、平和町、松が丘1~2丁目、若松町 |
| 鶴が台小学校 | 鶴が台(6~17街区)、高田1丁目(12~15番)、円蔵(1~69・1291~1391・1912~1936・2016・2017・2022~2087・2093~2101・2127~2203・2505~2057及び2511番地(県道丸子中山茅ヶ崎線以東))、円蔵2丁目(11~16番)、香川(1丁目10番のライトタウン茅ヶ崎) |
| 柳島小学校 | 柳島海岸(西浜小学校通学区域を除く)、今宿441番地(ベルパーク湘南茅ヶ崎)及び911番地(ダイアパレスエクシード茅ヶ崎)、浜見平(1~9街区・12街区)、中島、松尾、柳島1~2丁目、柳島 |
| 小和田小学校 | 小和田2丁目(3番45・48~53号・7~17番)・3丁目、菱沼1丁目(20・22・23番及び21番19~27号)・2丁目(12~15番・16番の一部・17~19番)・3丁目、赤羽根(1769~1827・2188~2241・2246・2275・2277・2286・2310~3000・3022~3157・3639~4305番地)、赤松町、代官町、本宿町 |
| 円蔵小学校 | 円蔵1丁目・2丁目(1~10番)、円蔵(浜之郷小学校及び鶴が台小学校通学区域を除く)、鶴が台(1~5街区)、本村5丁目(3~5番・7~10番)、高田5丁目、茅ヶ崎(228~241・501~536番地) |
| 今宿小学校 | 今宿(ダイアパレスエクシード茅ヶ崎及びベルパーク湘南茅ヶ崎を除く)、萩園(1270の一部・1720~1757・1907の一部・1908の一部・1909の一部・1911の一部・2025~2422・2424~2761・3028・3056・3130~3170番地)、平太夫新田 |
| 室田小学校 | 室田1~3丁目、高田1丁目(1~11番)・2~4丁目、甘沼(県道遠藤茅ヶ崎線以東)、松林2丁目(旧室田地区のみ)・3丁目(旧室田地区のみ)、本村5丁目(14~20番)、赤羽根(93・94の一部・95~421・463~479・621~778・795・3255~3295・3297・3353~3385番地) |
| 東海岸小学校 | 東海岸北4~5丁目、東海岸南1~6丁目 |
| 浜之郷小学校 | 西久保(香川小学校通学区域を除く)、浜之郷(1~343番地)、円蔵(県道丸子中山茅ヶ崎線及び新栄町円蔵線以西・2459・2610・2611・2613・2620番地)、萩園(今宿小学校通学区域を除く) |
| 緑が浜小学校 | 富士見町、緑が浜、常盤町、汐見台、浜須賀 |
| 学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 逗子小学校 | 逗子1丁目~逗子7丁目、桜山1丁目、桜山2丁目、桜山5丁目525番地の1~526番地の12、桜山6丁目~桜山9丁目、新宿1丁目~新宿3丁目、新宿4丁目1番~新宿4丁目5番(新宿4丁目2番29号~新宿4丁目2番59号を除く)、新宿4丁目6番38号~新宿4丁目6番42号、新宿5丁目 |
| 沼間小学校 | 沼間1丁目~沼間6丁目、桜山3丁目~桜山5丁目(桜山5丁目525番地の1~526番地の12を除く) |
| 久木小学校 | 山の根1丁目~山の根3丁目、久木1丁目~久木9丁目 |
| 小坪小学校 | 小坪1丁目~小坪7丁目、新宿4丁目2番29号~新宿4丁目2番59号、新宿4丁目6番~新宿4丁目16番(新宿4丁目6番38号~新宿4丁目6番42号を除く) |
| 池子小学校 | 池子1丁目~池子4丁目、池子イケゴヒルズ、池子イケゴヒルズアスカタワー、池子イケゴヒルズイズモタワー、池子イケゴヒルズイセタワー、池子イケゴヒルズカマクラタワー、池子イケゴヒルズキョウトタワー、池子イケゴヒルズナラタワー、池子イケゴヒルズニッコウタワー、池子イケゴヒルズミヤジマタワ |
| 学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 葉山小学校 | 下山口1432番地の2・1433番地の2・4・1434番地・1436番地・1437番地の3・4、一色1番地~55番地・57番地~187番地の2(ただし、116番地の87を除く。)・489番地の1~2・4~21・ 23~57・525番地の2~579番地の5・1205番地の1~1221番地の4・1227番地の3~1491番地の12・1530番地~1534番地の1・1534番地の4~1718番地の1・6・1719番地の4・7・1720番地の1・1720番地の1・1723番地の1~1729番地の4・ 1750番地の1~1758番地の1・1758番地4・1759番地の2・1760番地の1・1964番地の1~2004番地の2・2009番地の2・ 2015番地の1~2・2016番地の2・2017番地の2・2021番地の1~2022番地の3・2024番地の1・2025番地の1・2026番地~2035番地の1・2038番地の1~一色最終番地、堀内 |
| 一色小学校 | 下山口(1432番地の2・1433番地の2・4・1434番地・1436番地・1437番地の3・4を除く。)、一色56番地・116番地の87・188番地~488番地の99・489番地の3・489番地の22・490番地の1~524番地の10・592番地~1204番地・1222番地の1~1227番地の1・1492番地の1~1527番地の4・1534番地の3・1718番地の4・ 1719番地の1・1721番地の1~1722番地の9・1736番地の1~1748番地の2・1758番地の2・1759番地の1・1760番地の 5~1963番地の1・2004番地の4~2009番地の1・2010番地~2014番地・2016番地の1・2017番地の1・2018番地の1・ 2019番地の2・2023番地の3・2024番地の2・2025番地の2・2035番地の2~2037番地の10 |
| 上山口小学校 | 木古庭、上山口 |
| 長柄小学校 | 長柄 |
| 学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 寒川小学校 | 一之宮2384番地、大曲137~138番地、岡田2~2462番地、3丁目、4丁目、5丁目1~17番、6丁目1~6番、8丁目、大蔵2~37番岡田地区内とび地小谷57~58番地、109・110番地、520・522番地岡田地区内とび地宮山1~1072番地、1079番地、1088~1842番地、2091~99番地、3727~32番地、3734~36番地、3746~3814番地、3822番地、3825~35番地、3837~4458番地 |
| 一之宮小学校 | 一之宮2~7丁目、8丁目4番、6~11番、21・22番 |
| 旭小学校 | 宮山2045番地目久尻川より西側、2142~99番地、2200~41番地、2249~53番地、2259番地、2456~2504番地、2714~3725番地、3733番地、3737~45番地、3815~20番地、4459~4506番地、倉見全域 |
